Global Prosecution Reference
Referencia de práctica de examen de las principales oficinas de patentes del mundo
Comparativa de office actions, motivos de rechazo habituales y puntos clave de respuesta de nueve oficinas de patentes, dirigida a agencias de patentes y equipos de solicitudes internacionales. Esta página es una referencia práctica y no constituye asesoramiento legal; cada caso debe ser confirmado por el agente responsable.
Comparativa de motivos de rechazo de nueve oficinas
| Oficina de patentes | Nombre de la notificación | Fundamentos legales principales |
|---|---|---|
| CNIPA | Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de China · Notificación de office action | Arts. 2, 5, 9, 22, 25, 26, 31, 33 de la Ley de Patentes (《专利法》) |
| USPTO | Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. · Acción de examen | 35 U.S.C. §§ 101, 102, 103, 112; doble patentamiento (double patenting) |
| EPO | Oficina Europea de Patentes · Comunicación / informe de examen | EPC arts. 52, 53, 54, 56, 57, 82, 83, 84, 123(2) |
| JPO | Oficina de Patentes de Japón · 拒絶理由通知 (Notice of Reasons for Refusal) | 特許法 arts. 29, 29条の2, 32, 36, 37, 39, 17条の2 |
| KIPO | Oficina de Propiedad Intelectual de Corea · 拒絶理由通知 (Notice of Grounds for Rejection) | 特許法 arts. 29, 32, 36, 42, 45, 47 |
| DPMA | Oficina Alemana de Patentes y Marcas · Prüfungsbescheid (office action) | PatG arts. 1, 3, 4, 34-38, 39 |
| INPI(FR) | Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia · Informe de búsqueda / Observaciones | CPI arts. L.611-10, L.611-11, L.611-14, L.612-5 |
| TIPO | Oficina de Propiedad Intelectual de Taiwán · Notificación de office action (Office Action / Examination Opinion) | 專利法 arts. 21, 22, 23, 24, 26, 31, 33, 43 |
| IP Australia | Oficina de Propiedad Intelectual de Australia · Informe de examen | Patents Act 1990 ss. 18, 40, 50 |
Plazos de respuesta a office actions por oficina
Prevalece el plazo indicado en la notificación de cada oficina; gestione los plazos conforme al calendario de su despacho y a las reglas de cada oficina.
| Oficina de patentes | Plazo de respuesta | Notas sobre prórrogas |
|---|---|---|
| CNIPA | Primera: 4 meses; sucesivas: 2 meses | Prórroga limitada; requiere motivo razonable y pago de tasas |
| USPTO | 3 meses (desde la fecha de envío de la notificación) | Prórroga mensual pagando tasas, hasta 6 meses (límite absoluto) |
| EPO | 4 meses (Communication del Art. 94(3)) | Se puede solicitar una prórroga de 2 meses antes de que venza el plazo; tras el vencimiento cabe solicitar further processing (pagando tasas) |
| JPO | 3 meses | Prórroga total de hasta 3 meses (primero 2 meses y luego 1, pagando tasas cada vez) |
| KIPO | Primera: 4 meses (desde 2025-07-11); rechazo final: 3 meses | Prórroga de hasta 4 meses (pagando tasas mensualmente) |
| DPMA | Según el plazo indicado en la notificación | Varía según el caso; se recomienda gestionarlo conforme a la notificación |
| INPI(FR) | Según el plazo indicado en la notificación | Varía según el caso; se recomienda gestionarlo conforme a la notificación |
| TIPO | Según el plazo indicado en la notificación | Varía según el caso; se recomienda gestionarlo conforme a la notificación |
| IP Australia | Normalmente en 12 meses (Examination Report) | Se puede solicitar prórroga (pagando tasas) |
Las disposiciones legales y la práctica de examen pueden cambiar con las revisiones; consulte siempre el texto oficial más reciente para cada caso. Esta página es solo una referencia informativa general y no constituye asesoramiento legal.