Référence des pratiques d'examen des principaux offices de brevets mondiaux
Tableau comparatif des notifications d'office action, motifs de rejet courants et points clés de réponse des neuf grands offices de brevets — à destination des agences de brevets et des équipes de demandes internationales. Cette page est une référence pratique et ne constitue pas un avis juridique ; pour chaque cas, veuillez vous référer au mandataire en charge.
Comparaison des motifs de rejet des neuf offices
| Office de brevets | Nom de la notification | Principales bases légales |
|---|---|---|
| CNIPA | Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle · Notification d'office action | Loi sur les brevets, articles 2, 5, 9, 22, 25, 26, 31 et 33 |
| USPTO | Office des brevets et des marques des États-Unis · Notification d'examen | 35 U.S.C. §§ 101, 102, 103, 112 ; double brevetage (double patenting) |
| EPO | Office européen des brevets · Notification / rapport d'examen | EPC, articles 52, 53, 54, 56, 57, 82, 83, 84 et 123(2) |
| JPO | Office japonais des brevets · 拒絶理由通知 (Notice of Reasons for Refusal) | Loi sur les brevets japonaise, articles 29, 29-2, 32, 36, 37, 39 et 17-2 |
| KIPO | Office coréen de la propriété intellectuelle · 拒絶理由通知 (Notice of Grounds for Rejection) | Loi sur les brevets coréenne, articles 29, 32, 36, 42, 45 et 47 |
| DPMA | Office allemand des brevets et des marques · Prüfungsbescheid (avis d'examen) | PatG, articles 1, 3, 4, 34-38 et 39 |
| INPI(FR) | Institut national de la propriété industrielle · Rapport de recherche / Objections | CPI, articles L.611-10, L.611-11, L.611-14 et L.612-5 |
| TIPO | Office de la propriété intellectuelle de Taïwan · Notification d'office action (Office Action / Examination Opinion) | Loi sur les brevets taïwanaise, articles 21, 22, 23, 24, 26, 31, 33 et 43 |
| IP Australia | Office australien de la propriété intellectuelle · Rapport d'examen | Patents Act 1990, art. 18, 40 et 50 |
Délais de réponse aux office actions par office
Le délai indiqué dans chaque notification fait foi ; pour la gestion des délais, tenez compte du calendrier de votre cabinet et des règles de chaque office.
| Office de brevets | Délai de réponse | Prolongation |
|---|---|---|
| CNIPA | 4 mois la première fois ; 2 mois ensuite | Prolongation limitée, nécessite un motif raisonnable et paiement |
| USPTO | 3 mois (à compter de l'envoi de la notification) | Prolongation payante possible mois par mois, jusqu'à 6 mois au maximum (plafond absolu) |
| EPO | 4 mois (communication Art. 94(3)) | Prolongation de 2 mois possible avant l'expiration du délai ; en cas de dépassement, traitement ultérieur possible (paiement) |
| JPO | 3 mois | Prolongation possible jusqu'à 3 mois au total (d'abord 2 mois puis 1 mois, paiement à chaque fois) |
| KIPO | 4 mois la première fois (à compter du 2025-07-11) ; 3 mois pour le rejet définitif | Prolongation possible jusqu'à 4 mois (paiement mensuel) |
| DPMA | Selon le délai indiqué dans la notification | Varie selon les cas ; gérer selon la notification |
| INPI(FR) | Selon le délai indiqué dans la notification | Varie selon les cas ; gérer selon la notification |
| TIPO | Selon le délai indiqué dans la notification | Varie selon les cas ; gérer selon la notification |
| IP Australia | Généralement dans les 12 mois (Examination Report) | Prolongation possible sur demande (paiement) |
Les textes légaux et les pratiques d'examen évoluent avec les révisions ; pour chaque cas, veuillez vous référer au texte officiel le plus récent. Cette page ne fournit qu'une information générale et ne constitue pas un avis juridique.