Global Prosecution Reference
Referensi Praktik Pemeriksaan Kantor Paten Utama Dunia
Perbandingan tindakan kantor, alasan penolakan umum, dan hal-hal penting tanggapan di sembilan kantor paten — untuk agensi paten dan tim permohonan internasional. Halaman ini adalah referensi praktik dan bukan nasihat hukum; untuk kasus individual, silakan konsultasikan dengan agen paten yang menangani kasus tersebut.
Perbandingan alasan penolakan di sembilan kantor
| Kantor paten | Nama notifikasi | Dasar hukum utama |
|---|---|---|
| CNIPA | Administrasi Kekayaan Intelektual Nasional Tiongkok · Office Action | Undang-Undang Paten, Pasal 2, 5, 9, 22, 25, 26, 31, dan 33 |
| USPTO | Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat · Office Action | 35 U.S.C. §§ 101, 102, 103, 112; double patenting |
| EPO | Kantor Paten Eropa · Communication / Examination Report | EPC Pasal 52, 53, 54, 56, 57, 82, 83, 84, 123(2) |
| JPO | Kantor Paten Jepang · Notice of Reasons for Refusal | Undang-Undang Paten, Pasal 29, 29-2, 32, 36, 37, 39, 17-2 |
| KIPO | Kantor Kekayaan Intelektual Korea · Notice of Grounds for Rejection | Undang-Undang Paten, Pasal 29, 32, 36, 42, 45, dan 47 |
| DPMA | Kantor Paten dan Merek Dagang Jerman · Prüfungsbescheid (opini pemeriksaan) | PatG Pasal 1, 3, 4, 34-38, 39 |
| INPI(FR) | Institut Nasional Kekayaan Industri (Prancis) · Rapport de recherche / Objections | CPI L.611-10, L.611-11, L.611-14, L.612-5 |
| TIPO | Kantor Kekayaan Intelektual Taiwan · Office Action / Examination Opinion | Undang-Undang Paten, Pasal 21, 22, 23, 24, 26, 31, 33, dan 43 |
| IP Australia | IP Australia · Examination Report | Patents Act 1990 ss. 18, 40, 50 |
Tenggat tanggapan office action di berbagai kantor
Tenggat waktu yang tercantum dalam notifikasi tiap kantor yang berlaku; untuk manajemen tenggat waktu, kombinasikan kalender kantor Anda dengan aturan tiap kantor.
| Kantor paten | Tenggat tanggapan | Catatan perpanjangan |
|---|---|---|
| CNIPA | 4 bulan untuk tindakan pertama; 2 bulan untuk tindakan berikutnya | Perpanjangan dibatasi; memerlukan alasan yang wajar dan biaya |
| USPTO | 3 bulan (dari tanggal pengiriman tindakan kantor) | Perpanjangan per bulan dengan biaya, hingga total 6 bulan (batas absolut) |
| EPO | 4 bulan (Communication Art. 94(3)) | Perpanjangan 2 bulan dapat diminta sebelum batas waktu; setelah lewat, further processing dapat diminta (dengan biaya) |
| JPO | 3 bulan | Perpanjangan hingga total 3 bulan (2 bulan lalu 1 bulan, masing-masing dengan biaya) |
| KIPO | 4 bulan untuk yang pertama (mulai 2025-07-11); 3 bulan untuk penolakan final | Perpanjangan hingga 4 bulan (biaya bulanan) |
| DPMA | Sesuai batas waktu yang tercantum dalam pemberitahuan | Berbeda per kasus; kelola sesuai pemberitahuan |
| INPI(FR) | Sesuai batas waktu yang tercantum dalam pemberitahuan | Berbeda per kasus; kelola sesuai pemberitahuan |
| TIPO | Sesuai batas waktu yang tercantum dalam pemberitahuan | Berbeda per kasus; kelola sesuai pemberitahuan |
| IP Australia | Biasanya dalam 12 bulan (Examination Report) | Perpanjangan dapat diminta (dengan biaya) |
Undang-undang dan praktik pemeriksaan berubah seiring revisi; untuk kasus individual, rujuk teks resmi terbaru. Halaman ini hanya untuk informasi umum dan bukan nasihat hukum.