Global Prosecution Reference
Riferimento alla prassi di esame dei principali uffici brevettuali mondiali
Un confronto di office action, motivi di rigetto comuni ed elementi essenziali delle risposte in nove uffici brevettuali — per agenzie di brevetti e team di domande internazionali. Questa pagina è un riferimento pratico e non costituisce consulenza legale; per i singoli casi, consultare l'agente brevettuale che gestisce la pratica.
Confronto dei motivi di rigetto tra nove uffici
| Ufficio brevetti | Nome della notifica | Base normativa principale |
|---|---|---|
| CNIPA | Amministrazione Nazionale per la Proprietà Intellettuale della Cina · Office Action | Legge sui brevetti, articoli 2, 5, 9, 22, 25, 26, 31 e 33 |
| USPTO | Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti · Office Action | 35 U.S.C. §§ 101, 102, 103, 112; double patenting |
| EPO | Ufficio Europeo dei Brevetti · Communication / Examination Report | Articoli EPC 52, 53, 54, 56, 57, 82, 83, 84, 123(2) |
| JPO | Ufficio Giapponese dei Brevetti · Notice of Reasons for Refusal | Legge sui brevetti, articoli 29, 29-2, 32, 36, 37, 39, 17-2 |
| KIPO | Ufficio Coreano per la Proprietà Intellettuale · Notice of Grounds for Rejection | Legge sui brevetti, articoli 29, 32, 36, 42, 45 e 47 |
| DPMA | Ufficio Tedesco Brevetti e Marchi · Prüfungsbescheid (parere di esame) | Articoli PatG 1, 3, 4, 34-38, 39 |
| INPI(FR) | Institut National de la Propriété Industrielle (Francia) · Rapport de recherche / Objections | CPI L.611-10, L.611-11, L.611-14, L.612-5 |
| TIPO | Ufficio per la Proprietà Intellettuale di Taiwan · Office Action / Examination Opinion | Legge sui brevetti, articoli 21, 22, 23, 24, 26, 31, 33 e 43 |
| IP Australia | IP Australia · Examination Report | Patents Act 1990 ss. 18, 40, 50 |
Scadenze di risposta alle obiezioni tra gli uffici
Fanno fede le scadenze indicate nella notifica di ciascun ufficio; per la gestione delle scadenze, combina il calendario del tuo studio con le regole di ciascun ufficio.
| Ufficio brevetti | Scadenza di risposta | Note sulla proroga |
|---|---|---|
| CNIPA | 4 mesi per la prima office action; 2 mesi per le successive | Proroghe limitate; richiedono un motivo ragionevole e il pagamento di una tassa |
| USPTO | 3 mesi (dalla data di spedizione dell'office action) | Proroghe mensili a pagamento, fino a 6 mesi in totale (limite assoluto) |
| EPO | 4 mesi (Communication Art. 94(3)) | È possibile richiedere una proroga di 2 mesi prima della scadenza; dopo la scadenza, è possibile richiedere l'ulteriore trattamento (con tassa) |
| JPO | 3 mesi | Proroghe fino a 3 mesi in totale (prima 2 mesi poi 1 mese, ciascuna con tassa) |
| KIPO | 4 mesi per la prima (dal 2025-07-11); 3 mesi per un rigetto definitivo | Proroghe fino a 4 mesi (tassa mensile) |
| DPMA | Secondo il termine indicato nella notifica | Varia da caso a caso; gestire secondo la notifica |
| INPI(FR) | Secondo il termine indicato nella notifica | Varia da caso a caso; gestire secondo la notifica |
| TIPO | Secondo il termine indicato nella notifica | Varia da caso a caso; gestire secondo la notifica |
| IP Australia | Di solito entro 12 mesi (Examination Report) | È possibile richiedere una proroga (con tassa) |
Le disposizioni di legge e la prassi di esame cambiano con le revisioni; per i singoli casi, fare riferimento ai testi ufficiali più recenti. Questa pagina è solo a scopo informativo generale e non costituisce consulenza legale.