Global Prosecution Reference
世界の主要特許庁の審査実務リファレンス
九大特許庁の審査意見、よくある拒絶理由と回答の要点の対照——特許代理機関と外国関連出願チーム向け。本ページは実務参考であり、法的見解を構成するものではありません。個別案件は担当代理人が確認してください。
九庁の拒絶理由対比
| 特許庁 | 通知書名 | 主な法条根拠 |
|---|---|---|
| CNIPA | 中国国家知識産権局 · 審査意見通知書(Office Action) | 特許法第 2、5、9、22、25、26、31、33 条 |
| USPTO | 米国特許商標庁 · オフィスアクション(Office Action) | 35 U.S.C. §§ 101、102、103、112;ダブルパテンティング(double patenting) |
| EPO | 欧州特許庁 · コミュニケーション/審査報告書 | EPC 第52条、53条、54条、56条、57条、82条、83条、84条、123条(2) |
| JPO | 日本特許庁 · 拒絶理由通知(Notice of Reasons for Refusal) | 特許法第 29、29条の2、32、36、37、39、17条の2 |
| KIPO | 韓国特許庁 · 拒絶理由通知(Notice of Grounds for Rejection) | 特許法第 29、32、36、42、45、47 条 |
| DPMA | ドイツ特許商標庁 · Prüfungsbescheid(審査意見) | PatG 第1条、3条、4条、34~38条、39条 |
| INPI(FR) | フランス国家産業財産権庁 · 調査報告書/異議 | CPI L.611-10、L.611-11、L.611-14、L.612-5 |
| TIPO | 台湾智慧財産局 · 審査意見通知(Office Action / Examination Opinion) | 專利法第21条、22条、23条、24条、26条、31条、33条、43条 |
| IP Australia | オーストラリア知的財産庁 · 審査報告書 | Patents Act 1990 ss. 18、40、50 |
各庁の審査意見回答期限
具体的には各庁の通知書に記載された期限に従います。期限管理は本所のカレンダーと各庁のルールに合わせてください。
| 特許庁 | 回答期限 | 延長の説明 |
|---|---|---|
| CNIPA | 最初 4 ヶ月;以降 2 ヶ月 | 延長には制限があり、合理的な理由と納付が必要 |
| USPTO | 3 ヶ月(通知書の発送日から) | 有料で月単位の延長が可能、最長 6 ヶ月(絶対上限) |
| EPO | 4 ヶ月(Art. 94(3) Communication) | 期限満了前に 2 ヶ月の延長を請求可能;期限超過後は further processing を請求可能(納付) |
| JPO | 3 ヶ月 | 合計最長 3 ヶ月の延長が可能(まず 2 ヶ月、次に 1 ヶ月、都度納付) |
| KIPO | 最初 4 ヶ月(2025-07-11 以降);最終拒絶 3 ヶ月 | 最長 4 ヶ月の延長が可能(月ごとに納付) |
| DPMA | 通知書に記載された期限に従う | 案件ごとに異なるため、通知書に基づく管理を推奨 |
| INPI(FR) | 通知書に記載された期限に従う | 案件ごとに異なるため、通知書に基づく管理を推奨 |
| TIPO | 通知書に記載された期限に従う | 案件ごとに異なるため、通知書に基づく管理を推奨 |
| IP Australia | 通常 12 ヶ月以内(Examination Report) | 延長を請求可能(納付) |
法条と審査実務は改訂に伴い変化します。個別案件は公式の最新テキストに従ってください。本ページは一般情報の参考にすぎず、法的見解を構成するものではありません。