Global Prosecution Reference
세계 주요 특허청 심사 실무 참고
9개 특허청의 심사견해, 공통 거절이유 및 답변 요점 대조표——특허 대리사무소와 해외 출원 팀을 위한 자료입니다. 본 페이지는 실무 참고용이며 법률 의견을 구성하지 않습니다. 개별 사건은 담당 대리인이 확인하십시오.
9청 거절이유 비교
| 특허청 | 통지서 명칭 | 주요 법조 근거 |
|---|---|---|
| CNIPA | 중국 국가지식산권국 · 심사의견통지서(Office Action) | 《특허법》 제2, 5, 9, 22, 25, 26, 31, 33조 |
| USPTO | 미국 특허상표청 · 오피스 액션 (Office Action) | 35 U.S.C. §§ 101, 102, 103, 112; 이중특허(double patenting) |
| EPO | 유럽 특허청 · 커뮤니케이션 / 심사 보고서 | EPC 제52, 53, 54, 56, 57, 82, 83, 84, 123(2)조 |
| JPO | 일본 특허청 · 拒絶理由通知(Notice of Reasons for Refusal) | 特許法 제29, 29条의2, 32, 36, 37, 39, 17条의2 |
| KIPO | 한국 특허청 · 拒絶理由通知(Notice of Grounds for Rejection) | 特許法 제29, 32, 36, 42, 45, 47조 |
| DPMA | 독일 특허상표청 · Prüfungsbescheid(심사견해) | PatG 제1, 3, 4, 34-38, 39조 |
| INPI(FR) | 프랑스 국립 산업재산권청 · 조사 보고서 / 이의 제기 | CPI L.611-10, L.611-11, L.611-14, L.612-5 |
| TIPO | 대만 지식재산국 · 審查意見通知(Office Action / Examination Opinion) | 專利法 제21, 22, 23, 24, 26, 31, 33, 43조 |
| IP Australia | 호주 지식재산청 · 심사 보고서 | Patents Act 1990 ss. 18, 40, 50 |
각청 심사견해 답변 기한
구체적으로는 각청 통지서에 기재된 기한을 기준으로 하며, 기한 관리는 본사무소 달력과 각청 규칙을 함께 고려하세요.
| 특허청 | 답변 기한 | 연장 설명 |
|---|---|---|
| CNIPA | 최초 4개월, 후속 2개월 | 연장 제한, 합리적 사유와 납부 필요 |
| USPTO | 3개월(통지서 발송일 기준) | 유료로 월 단위 연장 가능, 최대 6개월(절대 상한) |
| EPO | 4개월(Art. 94(3) Communication) | 기한 만료 전 2개월 연장 요청 가능, 기한 초과 시 추가 처리 요청 가능(납부 필요) |
| JPO | 3개월 | 합계 최대 3개월 연장 가능(먼저 2개월, 그다음 1개월, 매번 납부) |
| KIPO | 최초 4개월(2025-07-11부터), 최종 거절 3개월 | 최대 4개월 연장 가능(월 단위 납부) |
| DPMA | 통지서에 기재된 기한 기준 | 사건별로 상이, 통지서에 따라 관리 권장 |
| INPI(FR) | 통지서에 기재된 기한 기준 | 사건별로 상이, 통지서에 따라 관리 권장 |
| TIPO | 통지서에 기재된 기한 기준 | 사건별로 상이, 통지서에 따라 관리 권장 |
| IP Australia | 통상 12개월 이내(Examination Report) | 연장 요청 가능(납부 필요) |
법률 조항과 심사 실무는 개정에 따라 변할 수 있으므로, 개별 사건은 관할청의 최신 원문을 기준으로 하십시오. 본 페이지는 일반 정보 참고용이며 법률 의견을 구성하지 않습니다.