Global Prosecution Reference
全球主要专利局审查实务参考
九大专利局的审查意见、常见驳回理由与答复要点对照——面向专利代理机构与涉外申请团队。本页为实务参考,不构成法律意见;个案请由负责案件的代理人确认。
九局驳回理由对比
| 专利局 | 通知书名称 | 主要法条依据 |
|---|---|---|
| CNIPA | 中国国家知识产权局 · 审查意见通知书(Office Action) | 《专利法》第 2、5、9、22、25、26、31、33 条 |
| USPTO | 美国专利商标局 · Office Action | 35 U.S.C. §§ 101、102、103、112;双专利(double patenting) |
| EPO | 欧洲专利局 · Communication / Examination Report | EPC 第 52、53、54、56、57、82、83、84、123(2) 条 |
| JPO | 日本特许厅 · 拒絶理由通知(Notice of Reasons for Refusal) | 特許法第 29、29条の2、32、36、37、39、17条の2 |
| KIPO | 韩国特许厅 · 拒絶理由通知(Notice of Grounds for Rejection) | 特許法第 29、32、36、42、45、47 条 |
| DPMA | 德国专利商标局 · Prüfungsbescheid(审查意见) | PatG 第 1、3、4、34-38、39 条 |
| INPI(FR) | 法国国家工业产权局 · Rapport de recherche / Objections | CPI L.611-10、L.611-11、L.611-14、L.612-5 |
| TIPO | 台湾智慧财产局 · 审查意见通知(Office Action / Examination Opinion) | 專利法第 21、22、23、24、26、31、33、43 条 |
| IP Australia | 澳大利亚知识产权局 · Examination Report | Patents Act 1990 ss. 18、40、50 |
各局审查意见答复期限
具体以各局通知书载明期限为准;期限管理请结合本所日历与各局规则。
| 专利局 | 答复期限 | 延期说明 |
|---|---|---|
| CNIPA | 首次 4 个月;后续 2 个月 | 延期受限,需合理理由并缴费 |
| USPTO | 3 个月(自通知书寄出日) | 可付费逐月延期,最长 6 个月(绝对上限) |
| EPO | 4 个月(Art. 94(3) Communication) | 可于期限届满前请求延 2 个月;逾期可请求进一步处理(缴费) |
| JPO | 3 个月 | 可延期合计最长 3 个月(先 2 个月再 1 个月,逐次缴费) |
| KIPO | 首次 4 个月(2025-07-11 起);最终驳回 3 个月 | 可延期最多 4 个月(逐月缴费) |
| DPMA | 以通知书载明期限为准 | 各案不同,建议按通知书管理 |
| INPI(FR) | 以通知书载明期限为准 | 各案不同,建议按通知书管理 |
| TIPO | 以通知书载明期限为准 | 各案不同,建议按通知书管理 |
| IP Australia | 通常 12 个月内(Examination Report) | 可请求延期(缴费) |
法条与审查实践会随修订变化,个案请以官方最新文本为准。本页仅作一般信息参考,不构成法律意见。