Global Prosecution Reference
Referência de práticas de exame dos principais escritórios de patentes do mundo
Comparativo de office actions, motivos de rejeição comuns e pontos-chave de resposta de nove escritórios de patentes — para agências de patentes e equipes de pedidos internacionais. Esta página é uma referência prática e não constitui parecer jurídico; cada caso deve ser confirmado pelo agente responsável.
Comparativo de motivos de rejeição dos nove escritórios
| Escritório de patentes | Nome da notificação | Principais bases legais |
|---|---|---|
| CNIPA | Escritório Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA) · Notificação de office action | Lei de Patentes, Arts. 2, 5, 9, 22, 25, 26, 31 e 33 |
| USPTO | Instituto Americano de Patentes e Marcas (USPTO) · Notificação de exame | 35 U.S.C. §§ 101, 102, 103 e 112; double patenting |
| EPO | Instituto Europeu de Patentes (EPO) · Comunicação / relatório de exame | EPC, Arts. 52, 53, 54, 56, 57, 82, 83, 84 e 123(2) |
| JPO | Instituto Japonês de Patentes (JPO) · 拒絶理由通知 (Notice of Reasons for Refusal) | 特許法, Arts. 29, 29-2, 32, 36, 37, 39 e 17-2 |
| KIPO | Instituto Coreano de Propriedade Intelectual (KIPO) · 拒絶理由通知 (Notice of Grounds for Rejection) | 特許法, Arts. 29, 32, 36, 42, 45 e 47 |
| DPMA | Instituto Alemão de Patentes e Marcas (DPMA) · Prüfungsbescheid (office action) | PatG, Arts. 1, 3, 4, 34-38 e 39 |
| INPI(FR) | Instituto Nacional da Propriedade Industrial da França (INPI) · Relatório de pesquisa / Objeções | CPI L.611-10, L.611-11, L.611-14 e L.612-5 |
| TIPO | Instituto de Propriedade Intelectual de Taiwan (TIPO) · Notificação de office action (Office Action / Examination Opinion) | 專利法, Arts. 21, 22, 23, 24, 26, 31, 33 e 43 |
| IP Australia | Instituto Australiano de Propriedade Intelectual (IP Australia) · Relatório de exame | Patents Act 1990, ss. 18, 40 e 50 |
Prazos de resposta a office action por escritório
Prevalecem os prazos indicados na notificação de cada escritório; para gestão de prazos, combine o calendário da sua agência com as regras de cada escritório.
| Escritório de patentes | Prazo de resposta | Sobre a prorrogação |
|---|---|---|
| CNIPA | Primeira resposta: 4 meses; subsequentes: 2 meses | Prorrogação limitada; exige justificativa razoável e pagamento de taxa |
| USPTO | 3 meses (a partir da data de envio da notificação) | Prorrogável mensalmente mediante pagamento, até 6 meses (limite absoluto) |
| EPO | 4 meses (Communication nos termos do Art. 94(3)) | Pode-se solicitar prorrogação de 2 meses antes do vencimento; após o vencimento, pode-se requerer o further processing (mediante pagamento) |
| JPO | 3 meses | Prorrogável até 3 meses no total (primeiro 2 meses, depois 1 mês, com pagamento a cada vez) |
| KIPO | Primeira resposta: 4 meses (a partir de 2025-07-11); rejeição final: 3 meses | Prorrogável até 4 meses (pagamento mensal) |
| DPMA | Conforme o prazo indicado na notificação | Varia por caso; recomenda-se gerenciar conforme a notificação |
| INPI(FR) | Conforme o prazo indicado na notificação | Varia por caso; recomenda-se gerenciar conforme a notificação |
| TIPO | Conforme o prazo indicado na notificação | Varia por caso; recomenda-se gerenciar conforme a notificação |
| IP Australia | Geralmente 12 meses (Examination Report) | Pode-se solicitar prorrogação (mediante pagamento) |
As leis e as práticas de exame podem mudar com revisões; em cada caso, prevaleça o texto oficial mais recente. Esta página é apenas uma referência geral e não constitui parecer jurídico.