Global Prosecution Reference
Справочник по экспертизе ведущих патентных ведомств мира
Сопоставление офисных действий девяти крупнейших патентных ведомств, типовых оснований отказа и ключевых моментов ответов — для патентных агентств и команд по международным заявкам. Страница носит справочный характер и не является юридической консультацией; по конкретным делам обращайтесь к поверенному, ведущему дело.
Сравнение оснований отказа девяти ведомств
| Патентное ведомство | Название уведомления | Основные правовые основания |
|---|---|---|
| CNIPA | Национальное управление интеллектуальной собственности КНР · Уведомление об office action (Office Action) | ст. 2, 5, 9, 22, 25, 26, 31, 33 Закона о патентах |
| USPTO | Ведомство США по патентам и товарным знакам · Уведомление об экспертизе (Office Action) | 35 U.S.C. §§ 101, 102, 103, 112; двойное патентование (double patenting) |
| EPO | Европейское патентное ведомство · Уведомление / отчет об экспертизе | ст. 52, 53, 54, 56, 57, 82, 83, 84, 123(2) EPC |
| JPO | Японское патентное ведомство · 拒絶理由通知 (Notice of Reasons for Refusal) | ст. 29, 29の2, 32, 36, 37, 39, 17の2 特許法 |
| KIPO | Корейское ведомство интеллектуальной собственности · 拒絶理由通知 (Notice of Grounds for Rejection) | ст. 29, 32, 36, 42, 45, 47 特許法 |
| DPMA | Германское ведомство по патентам и товарным знакам · Prüfungsbescheid (запрос экспертизы) | ст. 1, 3, 4, 34-38, 39 PatG |
| INPI(FR) | Национальный институт промышленной собственности Франции · Отчет о поиске / Возражения | CPI L.611-10, L.611-11, L.611-14, L.612-5 |
| TIPO | Ведомство интеллектуальной собственности Тайваня · Уведомление о результатах экспертизы (Office Action / Examination Opinion) | ст. 21, 22, 23, 24, 26, 31, 33, 43 Закона о патентах (專利法) |
| IP Australia | Ведомство интеллектуальной собственности Австралии · Отчет об экспертизе | Patents Act 1990, ss. 18, 40, 50 |
Сроки ответа на office action по ведомствам
Ориентируйтесь на сроки, указанные в уведомлении каждого ведомства; контроль сроков ведите по календарю своего агентства и правилам ведомств.
| Патентное ведомство | Срок ответа | Продление |
|---|---|---|
| CNIPA | Первичный ответ — 4 месяца; последующие — 2 месяца | Продление ограничено: требуется обоснование и оплата пошлины |
| USPTO | 3 месяца (с даты отправки уведомления) | Платное продление помесячно, максимум до 6 месяцев (абсолютный предел) |
| EPO | 4 месяца (Communication по Art. 94(3)) | До истечения срока можно запросить продление на 2 месяца; после — запросить further processing (с оплатой пошлины) |
| JPO | 3 месяца | Продление суммарно до 3 месяцев (сначала 2, затем 1 месяц, с оплатой каждый раз) |
| KIPO | Первичный ответ — 4 месяца (с 2025-07-11); на окончательное решение об отказе — 3 месяца | Продление до 4 месяцев (с оплатой помесячно) |
| DPMA | По сроку, указанному в уведомлении | Зависит от дела; рекомендуем вести по уведомлению |
| INPI(FR) | По сроку, указанному в уведомлении | Зависит от дела; рекомендуем вести по уведомлению |
| TIPO | По сроку, указанному в уведомлении | Зависит от дела; рекомендуем вести по уведомлению |
| IP Australia | Обычно в течение 12 месяцев (Examination Report) | Можно запросить продление (с оплатой) |
Законодательство и практика экспертизы меняются; в конкретных делах руководствуйтесь последними официальными текстами. Страница приведена для общего ознакомления и не является юридической консультацией.